Produkttyp | Wissenschaftlicher Taschenrechner |
Display | |
---|---|
Displaytyp | natural Display |
Displayauflösung | 31 x 96 Pixel |
Anzahl Zeilen | 2 |
Zeichen pro Zeile | 12 |
Funktion | |
Klammerebenen | 24 |
Anzahl der Funktionen | 252 |
Funktionen | Berechnungen in Neugrad, Altgrad und Bogenmaß, Bruchrechnenautomatik, Exponentialfunktion, Hyperbolische Funktionen, Kombinatorik, Logarithmusfunktionen, Permutation, Trigonometrische Funktionen, Umrechnung von Polarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten und invers, Umrechnung von Sexagesimal in Dezimal und invers, invers hyperbolische Funktionen, Potenzfunktionen, Wurzelberechnung, Postenzähler, statistische Funktionen |
wissenschaftliche Funktionen | invers trigonometrische Funktionen, Umkehrfunktion, Umwandlung Hex, Dez, Bin |
Technische Daten | |
Stromversorgung | Batterie-Betrieb, Solar-Betrieb |
Details & Eigenschaften | |
Farbe | schwarz |
Prüfungszulassung in | Thüringen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Hamburg, Bremen, Brandenburg, Berlin, Bayern, Baden-Württemberg |
Eigenschaften | tragbar |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Schiebedeckel |
Maße & Gewicht | |
Abmessungen (HxBxT) | 11,1 x 80 x 162 mm |
Gewicht | 95 g |
Angebot!




Casio FX-85DE Plus, Wissenschaftlicher Taschenrechner, Bürobedarf Schreibwaren, Taschenrechner
€30.45 Ursprünglicher Preis war: €30.45€19.79Aktueller Preis ist: €19.79.
- Sichere Zahlungen, die kluge Wahl
- Die Qualitätswahl für Smart Shopper
- Kaufen Sie Qualität, kaufen Sie bei uns.
- Kaufen Sie mit Vertrauen, unterstützt durch Qualität.


Schreibe die erste Bewertung für „Casio FX-85DE Plus, Wissenschaftlicher Taschenrechner, Bürobedarf Schreibwaren, Taschenrechner“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
€4.35
€4.76
€4.26
€2.92
€4.95
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.